Publicidade Relacionada

Tabela de modelos dos processadores Core 2 Duo

Pra você que procura um processador para seu computador e não sabe como comprar vou dar algumas dicas de como escolher um bom processador para aproveitar um bom desempenho: o Intel Core 2 Duo

Esse processador vem com um sistema de 2 núcleos que aproveita o maximo do poder de processamento do dividindo as tarefas fazendo com que não fiquei tão sobrecarregado e com isso deixando seu sistema mais leve e ganhando tempo.

O Intel core 2 Duo é indicado tanto para computadores domésticos quanto para pc’s de empresas ou até mesmo jogos pois sua versão E8400 tem grande desempenhos nos jogos de maior uso de processamento tanto de imagens quanto de dados.

Hoje em dia já está em grande parte a família de processadores core 2 duo em suas distintas versões com várias capacidades diferentes e preços também.

Na tabela abaixo listamos todos os modelos dos processadores Core 2 Duo lançados até o momento.

Modelo Clock Interno Clock Externo Cache L2 Temp. Max. (º C) Alim.
E8600 3,33 GHz 1.333 MHz 6 MB 72,4 0,85 V – 1,3625 V
E8500 3,16 GHz 1.333 MHz 6 MB 74,1 0,85 V – 1,3625 V
E8500 3,16 GHz 1.333 MHz 6 MB 72,4 0,85 V – 1,3625 V
E8400 3,00 GHz 1.333 MHz 6 MB 74,1 0,85 V – 1,3625 V
E8400 3,00 GHz 1.333 MHz 6 MB 72,4 0,85 V – 1,3625 V
E8300 2,83 GHz 1.333 MHz 6 MB 72,4 0,85 V – 1,3625 V
E8190 2,66 GHz 1.333 MHz 6 MB 72,4 0,85 V – 1,3625 V
E8200 2,66 GHz 1.333 MHz 6 MB 72,4 0,85 V – 1,3625 V
E7600 3,06 GHz 1.066 MHz 3 MB 74,1 0,85 V – 1,3625 V
E7500 2,93 GHz 1.066 MHz 3 MB 74,1 0,85 V – 1,3625 V
E7400 2,80 GHz 1.066 MHz 3 MB 74,1 0,85 V – 1,3625 V
E7300 2,66 GHz 1.066MHz 3 MB 74,1 0,85 V – 1,3625 V
E7300 2,66 GHz 1.066 MHz 3 MB 74,1 0,85 V – 1,3625V
E7200 2,53 GHz 1.066 MHz 3 MB 74,1 0,85 V – 1,3625 V
E7200 2,53 GHz 1.066 MHz 3 MB 74,1 0,85 V – 1,3625 V
E6850 3,00 GHz 1.333 MHz 4 MB 72 0,962 V – 1,35 V
E6750 2,66 GHz 1.333 MHz 4 MB 72 0,962 V – 1,35 V
E6700 2,66 GHz 1.066 MHz 4 MB 60,1 0,85 V – 1,5 V
E6700 2,66 GHz 1.066 MHz 4 MB 60,1 0,85 V – 1,35 V
E6600 2,40 GHz 1.066 MHz 4 MB 60,1 1,18 V – 1,32 V
E6600 2,40 GHz 1.066 MHz 4 MB 60,1 0,85 V – 1,35 V
E6550 2,33 GHz 1.333 MHz 4 MB 72 0,962 V – 1,35 V
E6540 2,33 GHz 1.333 MHz 4 MB 72 0,962 V – 1,35 V
E6420 2,13 GHz 1.066 MHz 4 MB 60,1 0,85 V – 1,5 V
E6400 2,13 GHz 1.066 MHz 2 MB 61,4 1,22 V – 1,32 V
E6400 2,13 GHz 1.066 MHz 2 MB 61,4 0,85 V – 1,35 V
E6320 1,86 GHz 1.066 MHz 4 MB 60,1 0,85 V – 1,5 V
E6300 1,86 GHz 1.066 MHz 2 MB 61,4 1,22 V – 1,32 V
E6300 1,86 GHz 1.066 MHz 2 MB 61,4 0,85 V – 1,35 V
E4700 2,6 GHz 800 MHz 2 MB 73,3 1,162 V – 1,312 V
E4600 2,4 GHz 800 MHz 2 MB 73,3 1,162 V – 1,312 V
E4500 2,20 GHz 800 MHz 2 MB 73,3 0,962 V – 1,35 V
E4400 2 GHz 800 MHz 2 MB 61,4 1,16 V – 1,31 V
E4400 2 GHz 800 MHz 2 MB 73,3 1,16 V – 1,31 V
E4300 1,8 GHz 800 MHz 2 MB 61,4 0,85 V – 1,35 V
GD Star Rating
loading...

Receba Mais informações por email